15% off first order
Research peptides, transdermals, dry-fill capsules and atomizers. Lab-tested research materials only.
| Peptide | Dose | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | 0 mg | $49.99 | In stock | Buy |
| BPC-157 | 30 mg | $99.95 | In stock | Buy |
| CagriSema (Cagrilintide + Semaglutide) | 10 mg | $104.99 | In stock | Buy |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg | $76.00 | In stock | Buy |
| CJC-1295 (no DAC) | 10 mg | $149.95 | In stock | Buy |
| Dermorphin | 5 mg | $75.00 | Out | Buy |
| Dihexa | 5 mg | $89.99 | In stock | Buy |
| DNSP-11 | 10 mg | $174.99 | In stock | Buy |
| DSIP | 0 mg | $65.00 | In stock | Buy |
| Epitalon | 3 mg | $124.99 | In stock | Buy |
| GHK-Cu | 2 mg | $60.00 | In stock | Buy |
| GHK-Cu | 50 mg | $50.00 | In stock | Buy |
| GLP-3 | 0 mg | $65.00 | In stock | Buy |
| GW-501516 | 0 mg | $65.00 | In stock | Buy |
| Humanin | 10 mg | $110.00 | In stock | Buy |
| KPV | 0.5 mg | $160.00 | Out | Buy |
| Mazdutide | 10 mg | $165.00 | Out | Buy |
| Melanotan I | 0 mg | $50.00 | In stock | Buy |
| Met-Enkephalin | 50 mg | $425.00 | Out | Buy |
| MK-677 (Ibutamoren) | 10 mg | $65.00 | In stock | Buy |
| MK-777 | 10 mg | $85.00 | Out | Buy |
| NMN | 0 mg | $52.99 | In stock | Buy |
| P-21 | 0 mg | $65.00 | In stock | Buy |
| Pinealon | 10 mg | $96.00 | In stock | Buy |
| Selank | 10 mg | $55.00 | In stock | Buy |
| Semax | 10 mg | $55.00 | In stock | Buy |
| SLU-PP-332 | 5 mg | $45.00 | In stock | Buy |
| SR-9009 | 0 mg | $60.00 | In stock | Buy |
| Tesofensine | 0.5 mg | $250.00 | In stock | Buy |
| Testagen | 20 mg | $59.99 | In stock | Buy |
| VIP | 0 mg | $55.00 | In stock | Buy |
| Wolverine Blend (BPC-157 + TB-500) | 5 mg | $95.00 | In stock | Buy |
| Wolverine Blend (BPC-157 + TB-500) | 10 mg | $142.00 | In stock | Buy |
No reviews yet. Be the first to review Parabolic Research.