Save 12%
Crownwell Research is a research-focused supplier offering third-party tested peptides for laboratory use.
| Peptide | Dose | Price | Stock | |
|---|---|---|---|---|
| ARA-290 | 5 mg | $110.06 | Out | Buy |
| ARA-290 | 10 mg | $115.39 | In stock | Buy |
| Cerebrolysin | 10 mg | $93.25 | Out | Buy |
| CJC-1295 (no DAC) | 2 mg | $62.98 | Out | Buy |
| CJC-1295 (no DAC) | 5 mg | $53.88 | In stock | Buy |
| GHK-Cu | 50 mg | $795.41 | In stock | Buy |
| GHK-Cu | 100 mg | $861.12 | In stock | Buy |
| Ipamorelin | 5 mg | $87.44 | In stock | Buy |
| Ipamorelin | 10 mg | $153.68 | In stock | Buy |
| KPV | 5 mg | $97.21 | In stock | Buy |
| KPV | 10 mg | $169.46 | Out | Buy |
| MGF | 2 mg | $69.80 | In stock | Buy |
| MK-677 (Ibutamoren) | 25 mg | $379.57 | In stock | Buy |
| NAD+ | 100 mg | $761.73 | Out | Buy |
| PT-141 (Bremelanotide) | 10 mg | $99.86 | In stock | Buy |
| Semax | 10 mg | $149.16 | Out | Buy |
| Semax | 30 mg | $242.03 | In stock | Buy |
| Sermorelin | 5 mg | $99.45 | In stock | Buy |
| Survodutide | 5 mg | $90.87 | Out | Buy |
| TB-500 | 5 mg | $90.13 | Out | Buy |
| TB-500 | 10 mg | $169.46 | In stock | Buy |
| Thymalin | 10 mg | $110.09 | Out | Buy |
| Wolverine Blend (BPC-157 + TB-500) | 10 mg | $192.39 | Out | Buy |
No reviews yet. Be the first to review Crownwell Research.